Системы вентиляции » Канальные вентиляторы » Канальные вентиляторы Lessar LV-FDC
Lessar Канальные вентиляторы Lessar LV-FDC
81,00 EUR
Модель........... Воздухообмен....Мощность...Уровень шума...Вес.... Цена,EUR
LV-FDC100M... 270 (куб.м/ч)... 0,06(кВт).... 71(дБ)..... 2,5(кг).... 81
LV-FDC100L .. 270 (куб.м/ч)... 0,06(кВт).... 61(дБ)...... 2,5(кг).... 81
LV-FDC125M .. 200 (куб.м/ч)... 0,06(кВт).... 42(дБ)..... 2,5(кг).... 82
LV-FDC125L.... 400 (куб.м/ч)... 0,06(кВт).... 58(дБ)..... 2,5(кг).... 82
LV-FDC160M... 450 (куб.м/ч)... 0,065(кВт).... 56(дБ).... 2,5(кг).... 87
LV-FDC160L.... 580 (куб.м/ч)... 0,075(кВт).... 63(дБ).... 4,0(кг).... 105
LV-FDC200M... 650 (куб.м/ч)... 0,075(кВт).... 75(дБ)..... 4,2(кг).... 107
LV-FDC200L.... 980 (куб.м/ч)... 0,075(кВт).... 61(дБ)..... 4,2(кг).... 136
LV-FDC250M... 690 (куб.м/ч)... 0,075(кВт).... 54(дБ)..... 4,2(кг).... 114
LV-FDC250L.... 1030(куб.м/ч)... 0,15(кВт).... 68(дБ)..... 4,9(кг).... 139
LV-FDC315M... 1320(куб.м/ч)... 0,16(кВт).... 60(дБ)..... 5,6(кг).... 166
LV-FDC315L.... 1830(куб.м/ч)... 0,24(кВт)... 68(дБ)..... 6,0(кг).... 181
Канальный круглый вентилятор Lessar FDC:
Вентилятор серии FDC оборудован высокоэффективной крыльчаткой с лопатками загнутыми назад и двигателем с внешним ротором (IP44). Электродвигатель и рабочее колесо статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники электродвигателя не требуют технического обслуживания.
Корпус вентилятора изготовлен из черного металла и окрашен коррозионно- и ударостойкой порошковой краской белого цвета (RAL7035). Для увеличения герметичности корпуса (класс С) его части соединеты вальцовкой.
Корпус имеет минимальную длину фланцев 25 мм для крепления к воздуховодам или другим элементам вентиляционной системы. Для защиты от перегрева электродвигатель вентилятора имеет встроенные в обмотки термоконтакты с автоматическим перезапуском.





